S&P KSF Filtered Makeup Air Units
Soler & Palau Commercial - Series KSF Belt-drive centrifugal filtered roof supply fans. Models KSF fans are primarily used for filtered make-up air in kitchen hood applications but may also be specified for make-up air in commercial and industrial applications such as manufacturing and assembly areas.
Model KSF's rugged design with heavy-gauge galvanized construction provides maximum weather protection, long life and the utmost in performance efficiency. The forward curved centrifugal blower provides efficient air flow at low sound levels. Filters are washable and are reusable to reduce maintenance costs. Quick release hood latches make routine cleaning and maintenance fast and easy.
*** $1 SHIPPING ON ALL S&P COMMERCIAL ORDERS! Not valid for Canada, HI & AK. ***
| DIMENSIONAL DATA | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL KSF | A | B | C | D | ROOF OPENING | Average Ship Wt. Lbs. | |
| 9 | 23 1/4 | 24 1/2 | 17 1/2 | 18 | 19 1/2 | 215 | |
| 10 | 27 1/4 | 28 1/4 | 21 | 21 | 23 1/2 | 245 | |
| 12 | 32 1/2 | 32 1/2 | 26 3/8 | 26 3/8 | 28 | 255 | |
| 15 | 37 1/4 | 32 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | 28 | 310 | |
| 18 | 41 1/4 | 36 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 32 | 350 | |
| 20 | 49 1/4 | 51 | 37 1/2 | 37 1/2 | 46 1/2 | 650 | |
CONSTRUCTION
Blower
- Statically and dynamically balanced forward curved wheel
- Prepunched mounting holes.
- Conduit opening for wiring from below unit.
- Disconnect switch is standard equipment.
Hood
- Heavy-gauge galvanized steel.
- Quick-release latches for removal from housing.
- Insulated for sound absorption and moisture barrier.
- 1 inch washable aluminum mesh filters.
Drives
- Machined cast iron adjustable motor pulleys standard through 3 horse power.
- Pivoting motor plate for belt tensioning.
- Static resistant v-belts.
Bearings
- Heavy duty ball bearing type.
- Pre-lubricated and permanently sealed.
Motors
- Open drip-proof construction is standard.
- Optional motor enclosures and types can be specified.
| MODEL KSF | Belt-Drive Centrifugal Filtered Roof Supply Fan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model KSF | Motor Hp | Max. BHp | Single Phase 115/208/230 | Three Phase 208/230/460 | CFM | Outlet Velocity FPM | RPM at Static Pressure (See Note X) | ||||||||
| STOCK NO. | STOCK NO. | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | |||||
| 9 | 1/3 | 0.24 | KSF09P1S | KSF09P3S | 375 | 458 | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 475 | 580 | 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 575 | 702 | 482 | 623 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 675 | 825 | 519 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 775 | 947 | 558 | 669 | 775 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 875 | 1069 | 598 | 704 | 798 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 975 | 1191 | 642 | 742 | 828 | 912 | 995 | - | - | - | - | |||||
| 1075 | 1313 | 689 | 780 | 864 | 940 | 1016 | 1092 | - | - | - | |||||
| 1175 | 1435 | 738 | 820 | 901 | 973 | 1043 | 1113 | 1250 | - | - | |||||
| 1275 | 1558 | 789 | 862 | 939 | 1010 | 1075 | 1139 | 1267 | - | - | |||||
| 1/3 | 0.33 | KSF09P1S | KSF09P3S | 1375 | 1680 | 839 | 906 | 979 | 1047 | 1110 | 1170 | 1289 | 1407 | ||
| 1/2 | 0.50 | KSF09Q1S | KSF09Q3S | 1475 | 1802 | 891 | 953 | 1020 | 1086 | 1147 | 1205 | 1316 | 1427 | 1536 | |
| 1575 | 1924 | 943 | 1002 | 1062 | 1126 | 1185 | 1242 | 1347 | 1451 | 1554 | |||||
| 1675 | 2046 | 995 | 1051 | 1106 | 1166 | 1224 | 1279 | 1381 | 1479 | 1577 | |||||
| 3/4 | 0.75 | KSF09R1S | KSF09R3S | 1775 | 2168 | 1048 | 1101 | 1152 | 1207 | 1264 | 1318 | 1417 | 1510 | 1603 | |
| 1875 | 2290 | 1100 | 1152 | 1200 | 1250 | 1304 | 1357 | 1455 | 1545 | 1632 | |||||
| 1 | 1.00 | KSF09S1S | KSF09S3S | 1975 | 2413 | 1153 | 1203 | 1249 | 1296 | 1346 | 1397 | 1493 | 1581 | - | |
| 2075 | 2535 | 1206 | 1254 | 1299 | 1343 | 1389 | 1437 | 1531 | - | - | |||||
| 1 1/2 | 1.50 | KSF09T1S | KSF09T3S | 2175 | 2657 | 1259 | 1306 | 1349 | 1391 | 1433 | 1479 | - | - | - | |
| 2275 | 2779 | 1313 | 1358 | 1400 | 1440 | 1480 | - | - | - | - | |||||
| 2375 | 2901 | 1366 | 1410 | 1451 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | 1/4 | 0.24 | KSF10M1S | KSF10M3S | 1050 | 1011 | 509 | 610 | 696 | - | - | - | - | - | - |
| 1150 | 1108 | 537 | 633 | 717 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1250 | 1204 | 565 | 658 | 739 | 811 | - | - | - | - | - | |||||
| 1350 | 1300 | 595 | 684 | 762 | 832 | 897 | - | - | - | - | |||||
| 1450 | 1397 | 626 | 711 | 785 | 855 | 918 | 977 | - | - | - | |||||
| 1550 | 1493 | 657 | 738 | 810 | 877 | 939 | 997 | - | - | - | |||||
| 1/3 | 0.33 | KSF10P1S | KSF10P3S | 1650 | 1589 | 689 | 766 | 836 | 901 | 962 | 1019 | 1124 | - | - | |
| 1750 | 1686 | 721 | 794 | 863 | 926 | 985 | 1041 | 1143 | - | - | |||||
| 1/2 | 0.50 | KSF10Q1S | KSF10Q3S | 1850 | 1782 | 753 | 824 | 891 | 954 | 1009 | 1063 | 1164 | 1257 | - | |
| 1950 | 1878 | 786 | 854 | 918 | 978 | 1033 | 1087 | 1186 | 1277 | 1364 | |||||
| 2050 | 1975 | 819 | 885 | 946 | 1005 | 1059 | 1111 | 1208 | 1298 | 1382 | |||||
| 3/4 | 0.75 | KSF10R1S | KSF10R3S | 2150 | 2071 | 852 | 916 | 975 | 1032 | 1085 | 1135 | 1231 | 1319 | 1402 | |
| 2250 | 2167 | 886 | 948 | 1004 | 1060 | 1112 | 1161 | 1254 | 1342 | 1422 | |||||
| 2350 | 2264 | 921 | 980 | 1034 | 1088 | 1139 | 1187 | 1278 | 1364 | 1444 | |||||
| 1 | 1.00 | KSF10S1S | KSF10S3S | 2450 | 2360 | 955 | 1012 | 1065 | 1116 | 1167 | 1214 | 1303 | 1387 | 1466 | |
| 2550 | 2456 | 990 | 1044 | 1096 | 1145 | 1194 | 1241 | 1328 | 1411 | 1489 | |||||
| 1 1/2 | 1.49 | KSF10T1S | KSF10T3S | 2650 | 2552 | 1025 | 1076 | 1128 | 1175 | 1222 | 1269 | 1354 | 1435 | - | |
| 2750 | 2649 | 1060 | 1109 | 1159 | 1205 | 1251 | 1296 | 1381 | 1459 | - | |||||
| 2850 | 2745 | 1096 | 1142 | 1191 | 1236 | 1280 | 1324 | 1407 | - | - | |||||
| 2950 | 2841 | 1131 | 1175 | 1224 | 1267 | 1310 | 1353 | - | - | - | |||||
| 2 | 1.97 | N/A | KSF10V3S | 3050 | 2938 | 1167 | 1209 | 1255 | 1299 | 1340 | - | - | - | - | |
| 12 | 1/4 | 0.25 | KSF12M1S | KSF12M3S | 1150 | 806 | 376 | 474 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1350 | 947 | 407 | 495 | 577 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1600 | 1122 | 449 | 528 | 600 | 668 | - | - | - | - | - | |||||
| 1800 | 1262 | 483 | 558 | 625 | 688 | 748 | - | - | - | - | |||||
| 2000 | 1402 | 521 | 591 | 653 | 712 | 768 | 822 | - | - | - | |||||
| 1/3 | 0.32 | KSF12P1S | KSF12P3S | 2200 | 1543 | 559 | 624 | 683 | 738 | 791 | 842 | - | - | - | |
| 1/2 | 0.50 | KSF12Q1S | KSF12Q3S | 2400 | 1683 | 598 | 658 | 715 | 767 | 817 | 866 | 957 | - | - | |
| 2600 | 1823 | 637 | 693 | 749 | 798 | 845 | 892 | 979 | 1062 | - | |||||
| 3/4 | 0.76 | KSF12R1S | KSF12R3S | 2700 | 1893 | 657 | 712 | 765 | 814 | 860 | 905 | 991 | 1072 | 1154 | |
| 2800 | 1963 | 677 | 731 | 782 | 831 | 876 | 919 | 1003 | 1082 | 1160 | |||||
| 2900 | 2033 | 697 | 750 | 799 | 847 | 891 | 934 | 1016 | 1094 | 1169 | |||||
| 3000 | 2103 | 717 | 769 | 816 | 864 | 907 | 949 | 1029 | 1105 | 1179 | |||||
| 1 | 1.03 | KSF12S1S | KSF12S3S | 3100 | 2174 | 737 | 789 | 834 | 881 | 924 | 964 | 1043 | 1118 | 1189 | |
| 3200 | 2244 | 758 | 808 | 852 | 987 | 940 | 980 | 1057 | 1131 | 1201 | |||||
| 3400 | 2384 | 799 | 847 | 890 | 931 | 974 | 1013 | 1086 | 1157 | 1225 | |||||
| 1 1/2 | 1.52 | KSF12T1S | KSF12T3S | 3600 | 2524 | 840 | 886 | 928 | 967 | 1007 | 1046 | 117 | 1185 | 1251 | |
| 3800 | 2664 | 882 | 926 | 966 | 1003 | 1041 | 1079 | 1149 | 1214 | 1277 | |||||
| 2 | 2.00 | N/A | KSF12V3S | 4000 | 2805 | 924 | 965 | 1006 | 1047 | 1076 | 1113 | 1181 | 1245 | 1306 | |
| 4200 | 2945 | 966 | 1005 | 1045 | 1080 | 1113 | 1147 | 1215 | 1276 | - | |||||
| 3 | 3.02 | N/A | KSF12W3S | 4400 | 3085 | 1009 | 1046 | 1084 | 1118 | 1150 | 1182 | 1248 | - | - | |
| 4600 | 3225 | 1051 | 1087 | 1123 | 1157 | 1189 | - | - | - | - | |||||
| 15 | 1/4 | 0.25 | KSF15M1S | KSF15M3S | 1625 | 814 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1014 | 396 | 464 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2425 | 1215 | 448 | 508 | 563 | 616 | - | - | - | - | - | |||||
| 1/3 | 0.36 | KSF15P1S | KSF15P3S | 2825 | 1415 | 501 | 556 | 605 | 652 | 698 | 743 | - | - | - | |
| 1/2 | 0.52 | KSF15Q1S | KSF15Q3S | 3230 | 1618 | 557 | 607 | 652 | 695 | 737 | 777 | - | - | - | |
| 3/4 | 0.75 | KSF15R1S | KSF09R3S | 3640 | 1824 | 615 | 661 | 703 | 743 | 781 | 817 | 889 | 959 | - | |
| 1 | 1.01 | KSF15S1S | KSF15S3S | 3840 | 1924 | 644 | 688 | 728 | 767 | 803 | 839 | 907 | 974 | - | |
| 4045 | 2026 | 673 | 716 | 755 | 792 | 827 | 862 | 928 | 992 | 1055 | |||||
| 1 1/2 | 1.60 | KSF15T1S | KSF15T3S | 4245 | 2127 | 702 | 743 | 781 | 817 | 851 | 885 | 948 | 1010 | 1071 | |
| 4445 | 2227 | 731 | 771 | 808 | 842 | 876 | 908 | 970 | 1029 | 1088 | |||||
| 4645 | 2327 | 760 | 799 | 834 | 868 | 901 | 932 | 992 | 1050 | 1106 | |||||
| 2 | 2.09 | N/A | KSF15V3S | 4850 | 2430 | 790 | 828 | 862 | 895 | 927 | 957 | 1015 | 1071 | 1126 | |
| 5050 | 2530 | 820 | 856 | 890 | 922 | 952 | 982 | 1039 | 1093 | 1146 | |||||
| 5200 | 2605 | 842 | 877 | 910 | 942 | 972 | 1001 | 1057 | 1110 | 1162 | |||||
| 3 | 3.12 | N/A | KSF15W3S | 5400 | 2705 | 871 | 906 | 938 | 968 | 998 | 1026 | 1081 | 1133 | 1183 | |
| 5600 | 2805 | 901 | 934 | 966 | 996 | 1024 | 1052 | 1105 | 1156 | 1205 | |||||
| 5800 | 2906 | 931 | 963 | 994 | 1023 | 1051 | 1078 | 1130 | 1180 | 1228 | |||||
| 6000 | 3006 | 961 | 992 | 1022 | 1050 | 1078 | 1104 | 1155 | 1204 | 1251 | |||||
| 5 | 5.02 | N/A | KSF15X3S | 6400 | 3206 | 1020 | 1050 | 1079 | 1106 | 1132 | 1157 | 1206 | - | - | |
| 6800 | 3407 | 1080 | 1109 | 1136 | 1162 | 1187 | - | - | - | - | |||||
| 7100 | 3557 | 1126 | 1153 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | 1/4 | 0.24 | KSF18M1S | KSF18M3S | 2350 | 830 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2450 | 865 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2650 | 936 | 342 | 407 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2850 | 1006 | 358 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/3 | 0.32 | KSF18P1S | KSF18P3S | 3060 | 1081 | 375 | 434 | 487 | - | - | - | - | - | - | |
| 1/2 | 0.52 | KSF18Q1S | KSF18Q3S | 3575 | 1262 | 419 | 471 | 520 | 565 | - | - | - | - | - | |
| 3/4 | 0.73 | KSF18R1S | KSF18R3S | 4090 | 1444 | 465 | 511 | 556 | 598 | - | - | - | - | - | |
| 1 | .95 | KSF18S1S | KSF18S3S | 4600 | 1624 | 511 | 553 | 594 | 633 | 670 | - | - | - | - | |
| 4850 | 1713 | 534 | 574 | 613 | 651 | 687 | 722 | - | - | - | |||||
| 1 1/2 | 1.54 | KSF18T1S | KSF18T3S | 5110 | 1804 | 559 | 597 | 634 | 670 | 705 | 739 | 802 | - | - | |
| 5360 | 1893 | 583 | 619 | 655 | 689 | 723 | 756 | 818 | - | - | |||||
| 5625 | 1986 | 608 | 643 | 677 | 710 | 743 | 774 | 835 | 891 | - | |||||
| 2 | 2.10 | N/A | KSF18V3S | 5875 | 2075 | 632 | 665 | 698 | 730 | 762 | 792 | 852 | 907 | - | |
| 6130 | 2165 | 656 | 688 | 720 | 751 | 781 | 811 | 869 | 923 | 974 | |||||
| 6380 | 2253 | 680 | 711 | 742 | 772 | 801 | 830 | 886 | 939 | 999 | |||||
| 3 | 3.10 | N/A | KSF18W3S | 6645 | 2646 | 706 | 736 | 765 | 794 | 822 | 850 | 905 | 957 | 1006 | |
| 7150 | 2525 | 755 | 783 | 811 | 838 | 864 | 890 | 942 | 992 | 1040 | |||||
| 5 | 5.00 | N/A | KSF18X3S | 7650 | 2701 | 840 | 830 | 856 | 882 | 907 | 931 | 980 | - | - | |
| 8150 | 2878 | 854 | 878 | 902 | 926 | 950 | - | - | - | - | |||||
| 8650 | 3054 | 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20 | 1/3 | 0.34 | KSF20P1S | KSF20P3S | 3600 | 931 | 262 | 313 | 363 | - | - | - | - | - | - |
| 4000 | 1034 | 279 | 326 | 372 | 416 | - | - | - | - | - | |||||
| 1/2 | 0.46 | KSF20Q1S | KSF20Q3S | 4400 | 1138 | 298 | 341 | 383 | 424 | 464 | - | - | - | - | |
| 3/4 | 0.75 | KSF20R1S | KSF20R3S | 4800 | 1241 | 316 | 358 | 396 | 434 | 472 | 508 | - | - | - | |
| 5200 | 1345 | 334 | 375 | 411 | 446 | 481 | 515 | - | - | - | |||||
| 5500 | 1422 | 348 | 388 | 422 | 456 | 489 | 522 | 586 | - | - | |||||
| 1 | 1.04 | KSF20S1S | KSF20S3S | 5800 | 1500 | 362 | 402 | 435 | 466 | 498 | 529 | 591 | - | - | |
| 6100 | 1577 | 377 | 415 | 447 | 478 | 508 | 538 | 597 | 654 | - | |||||
| 1 1/2 | 1.46 | KSF20T1S | KSF20T3S | 6400 | 1655 | 392 | 429 | 460 | 490 | 518 | 547 | 604 | 659 | - | |
| 6700 | 1733 | 406 | 443 | 474 | 502 | 529 | 557 | 611 | 665 | - | |||||
| 7000 | 1810 | 421 | 456 | 487 | 515 | 541 | 568 | 620 | 671 | 722 | |||||
| 2 | 2.00 | N/A | KSF20V3S | 7300 | 1888 | 437 | 470 | 501 | 528 | 553 | 579 | 629 | 679 | 728 | |
| 7600 | 1965 | 452 | 484 | 515 | 541 | 566 | 599 | 639 | 686 | 734 | |||||
| 7900 | 2043 | 467 | 498 | 528 | 554 | 579 | 602 | 649 | 695 | 741 | |||||
| 3 | 3.07 | N/A | KSF20W3S | 8200 | 2120 | 483 | 512 | 542 | 568 | 592 | 615 | 660 | 704 | 749 | |
| 8800 | 2276 | 514 | 541 | 569 | 596 | 618 | 640 | 682 | 724 | - | |||||
| 5 | 4.98 | N/A | KSF20X3S | 9400 | 2431 | 546 | 571 | 597 | 622 | 646 | 667 | 707 | - | - | |
| 10000 | 2586 | 578 | 601 | 625 | 650 | 673 | - | - | - | - | |||||

why buy from us?
We're engineers passionate about home ventilation and serious about customer service – so you can count on us for carefully-selected equipment and expert advice to ensure your project is a success from specification to installation.
Your call is answered by qualified people who will gladly discuss your project in detail, advise you professionally and never sell you inappropriate products.
- sales@hvacquick.com
- 877-711-4822



