S&P L2 Sidewall Propellor Exhaust Fans
Soler & Palau Commercial - Series L2 Heavy duty sidewall belt-drive propeller fans. Model L2 (exhaust) is a heavy duty construction level 2 high capacity wall mounted belt driven propeller fan.
Its primary application is the exhaust of large volumes of ventilation air from commercial and light industrial buildings such as manufacturing and assembly plants, warehouses, parking garages, gymnasiums, equipment rooms, distribution centers and OEM applications. Wall mounting provides an easy, and economical installation.
*** $1 SHIPPING ON ALL S&P COMMERCIAL ORDERS! Not valid for Canada, HI & AK. ***
| DIMENSIONAL DATA | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL L2 | A | B | C | Average Ship Wt. Lbs. | RECOMMENDED SHUTTER OD. | FAN LESS MOTOR & DRIVER | ||||||||||||||||||
| STOCK NO. | STOCK NO. | MAX MOTOR Hp | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | 22 | 26 | 120 | 28 1/2 | S3GA26 | L2E24LMDS | 2 | ||||||||||||||||
| 30 | 36 | 22 | 26 | 180 | 34 1/2 | S3GA32 | L2E30LMDS | 3 | ||||||||||||||||
| 36 | 42 | 22 | 26 | 215 | 40 1/2 | S3GA38 | L2E36LMDS | 5 | ||||||||||||||||
| 42 | 48 | 22 | 26 | 235 | 46 1/2 | S3GA44 | L2E42LMDS | 5 | ||||||||||||||||
| 48 | 54 | 22 | 26 | 300 | 52 1/2 | S3GA50 | L2E48LMDS | 5 | ||||||||||||||||
| 54 | 60 | 22 | 26 | 400 | 58 1/2 | S3GA56 | L2E54LMDS | 5 | ||||||||||||||||
| 60 | 66 | 24 | 28 | 490 | 64 1/2 | S3GA62 | L2E60LMDS | 5 | ||||||||||||||||
Catalog File Download (PDF file)
CONSTRUCTION
Panel Assembly
- Heavy gauge galvanized steel.
- All welded motor & drive support frame assembly.
- Pre-punched mounting holes.
Propeller
- Die formed galvanized steel blades.
- Lamination reinforced blades for 3 HP and up.
- Epoxy coated hub keyed to fan shaft.
- Statically and dynamically balanced.
Drives
- Sized for minimum 150% of drive horsepower.
- Single belt adjustable pitch sheaves through 3 HP.
- Two belt fixed pitch sheaves 5 HP and up.
- Non static v-belts.
Bearings
- Designed for minimum 200,000 hour life.
- Bearings are sealed, pre-lubricated with relube fittings.
Motors
- Open drip-proof construction is standard.
- All motors mounted and factory run tested.
| MODEL L2 | Sidewall Direct Drive Propeller Fan | Ventilator with Open Drip-proof Motor and Drive Assembly | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | Stock No. | Stock No. | ||||||||||||||||
| 24 | 1/4 | 0.30 | 575 | 12.2 | 5661 | 4559 | 4098 | - | - | - | - | - | L2E24MH1S | N/A | ||||||||||
| 1/3 | 0.40 | 630 | 16.3 | 6203 | 5255 | 4926 | - | - | - | - | - | L2E24PH1S | L2E24PH3S | |||||||||||
| 1/2 | 0.60 | 700 | 19.0 | 6892 | 6090 | 5822 | 3568 | - | - | - | - | L2E24QH1S | L2E24QH3S | |||||||||||
| 3/4 | 0.90 | 815 | 24.0 | 8024 | 7350 | 7177 | 5827 | 3807 | - | - | - | L2E24RH1S | L2E24RH3S | |||||||||||
| 1 | 1.20 | 910 | 29.0 | 8960 | 8347 | 8205 | 7220 | 5246 | - | - | - | L2E24SH1S | L2E24SH3S | |||||||||||
| 1 1/2 | 1.80 | 1045 | 38.0 | 10289 | 9742 | 9620 | 8905 | 7880 | 5900 | - | - | L2E24TH1S | L2E24TH3S | |||||||||||
| 2 | 2.37 | 1145 | 51.0 | 11273 | 10766 | 10652 | 10065 | 9237 | 8108 | 6204 | - | L2E24VH1S | L2E24VH3S | |||||||||||
| 30 | 1/3 | 0.40 | 505 | 10.7 | 8075 | 6895 | 6481 | - | - | - | - | - | L2E30PH1S | N/A | ||||||||||
| 1/2 | 0.60 | 585 | 14.4 | 9354 | 8345 | 8087 | - | - | - | - | - | L2E30QH1S | L2E30QH3S | |||||||||||
| 3/4 | 0.90 | 670 | 19.2 | 10713 | 9850 | 9614 | 8101 | - | - | - | - | L2E30RH1S | L2E30RH3S | |||||||||||
| 1 | 1.20 | 735 | 22.0 | 11752 | 10978 | 10766 | 9637 | 7679 | - | - | - | L2E30SH1S | L2E30SH3S | |||||||||||
| 1 1/2 | 1.80 | 845 | 27.0 | 13511 | 12851 | 12673 | 11760 | 10510 | - | - | - | L2E30TH1S | L2E30TH3S | |||||||||||
| 2 | 2.40 | 930 | 32.0 | 14870 | 14278 | 14119 | 13284 | 12435 | 11029 | - | - | L2E30VH1S | L2E30VH3S | |||||||||||
| 3 | 3.60 | 1070 | 44.0 | 17109 | 16601 | 16467 | 15761 | 15038 | 14279 | - | - | N/A | L2E30WH3S | |||||||||||
| 36 | 1/2 | 0.60 | 390 | 11.1 | 10970 | 9394 | 8667 | - | - | - | - | - | L2E36QH1S | L2E36QH3S | ||||||||||
| 3/4 | 0.90 | 450 | 14.3 | 12658 | 11390 | 10989 | 7800 | - | - | - | - | L2E36RH1S | L2E36RH3S | |||||||||||
| 1 | 1.20 | 495 | 16.8 | 13923 | 12779 | 12478 | 9893 | - | - | - | - | L2E36SH1S | L2E36SH3S | |||||||||||
| 1 1/2 | 1.79 | 565 | 21.0 | 15892 | 14885 | 14639 | 12841 | 10235 | - | - | - | L2E36TH1S | L2E36TH3S | |||||||||||
| 2 | 2.39 | 620 | 24.0 | 17439 | 16514 | 16293 | 14967 | 12697 | 10376 | - | - | L2E36VH1S | L2E36VH3S | |||||||||||
| 3 | 3.60 | 715 | 30.0 | 20112 | 19297 | 19105 | 18119 | 16679 | 14623 | 12500 | - | N/A | L2E36WH3S | |||||||||||
| 5 | 5.97 | 845 | 40.0 | 23768 | 23067 | 22902 | 22090 | 21214 | 20010 | 18237 | 16588 | N/A | L2E36XH3S | |||||||||||
| 42 | 1/3 | 0.40 | 300 | 8.1 | 11062 | 8381 | 7206 | - | - | - | - | - | L2E42PH1S | L2E42PH3S | ||||||||||
| 1/2 | 0.60 | 345 | 10.0 | 12722 | 10621 | 9901 | - | - | - | - | - | L2E42QH1S | L2E42QH3S | |||||||||||
| 3/4 | 0.90 | 395 | 13.0 | 14566 | 12972 | 12316 | 7124 | - | - | - | - | L2E42RH1S | L2E42RH3S | |||||||||||
| 1 | 1.20 | 435 | 15.7 | 16041 | 14664 | 14206 | 10877 | - | - | - | - | L2E42SH1S | L2E42SH3S | |||||||||||
| 1 1/2 | 1.81 | 495 | 19.6 | 18253 | 17088 | 16750 | 14366 | 9983 | - | - | - | L2E42TH1S | L2E42TH3S | |||||||||||
| 2 | 2.42 | 550 | 23.0 | 20281 | 19253 | 18969 | 17006 | 14360 | 9183 | - | - | L2E42VH1S | L2E42VH3S | |||||||||||
| 3 | 3.60 | 625 | 28.0 | 23047 | 22156 | 21918 | 20531 | 18517 | 15977 | 11312 | 7195 | N/A | L2E42WH3S | |||||||||||
| 5 | 6.07 | 745 | 38.0 | 27472 | 26734 | 26542 | 25513 | 24222 | 22500 | 20666 | 18311 | N/A | L2E42XH3S | |||||||||||
| 48 | 1/2 | 0.60 | 280 | 9.3 | 15740 | 12285 | 10907 | - | - | - | - | - | L2E48QH1S | L2E48QH3S | ||||||||||
| 3/4 | 0.90 | 320 | 11.9 | 17989 | 15300 | 14290 | - | - | - | - | - | L2E48RH1S | L2E48RH3S | |||||||||||
| 1 | 1.23 | 355 | 14.6 | 19957 | 17701 | 16908 | 11386 | - | - | - | - | L2E48SH1S | L2E48SH3S | |||||||||||
| 1 1/2 | 1.8 | 405 | 18.2 | 22767 | 20884 | 20322 | 16184 | - | - | - | - | L2E48TH1S | L2E48TH3S | |||||||||||
| 2 | 2.40 | 445 | 21.0 | 25016 | 23331 | 22864 | 19608 | 15192 | - | - | - | L2E48VH1S | L2E48VH3S | |||||||||||
| 3 | 3.62 | 510 | 27.0 | 28670 | 27222 | 26838 | 24479 | 21054 | 17098 | - | - | N/A | L2E48WH3S | |||||||||||
| 5 | 6.13 | 605 | 35.0 | 34010 | 32802 | 32491 | 30811 | 28571 | 25707 | 22582 | 14450 | N/A | L2E48XH3S | |||||||||||
| 54 | 1 | 1.20 | 300 | 13.3 | 24300 | - | 19435 | - | - | - | - | - | L2E54SH1S | L2E54SH3S | ||||||||||
| 1 1/2 | 1.82 | 345 | 15.9 | 27945 | - | 24009 | 17977 | - | - | - | - | L2E54TH1S | L2E54TH3S | |||||||||||
| 2 | 2.42 | 380 | 18.1 | 30780 | - | 27250 | 22110 | 12875 | - | - | - | L2E54VH1S | L2E54VH3S | |||||||||||
| 3 | 3.63 | 435 | 22.0 | 35235 | - | 32123 | 28662 | 23500 | - | - | - | N/A | L2E54WH3S | |||||||||||
| 5 | 6.04 | 515 | 29.0 | 41715 | - | 38988 | 36487 | 33144 | 28610 | 24012 | - | N/A | L2E54XH3S | |||||||||||
| 60 | 1 | 1.21 | 270 | 11.3 | 27681 | - | 20986 | - | - | - | - | - | L2E60SH1S | L2E60SH3S | ||||||||||
| 1 1/2 | 1.83 | 310 | 14.2 | 31782 | - | 26280 | 18376 | - | - | - | - | L2E60TH1S | L2E60TH3S | |||||||||||
| 2 | 2.22 | 330 | 15.8 | 33833 | - | 28744 | 21569 | - | - | - | - | L2E60VH1S | L2E60VH3S | |||||||||||
| 3 | 3.64 | 390 | 21.0 | 39984 | - | 35821 | 30912 | 24209 | - | - | - | N/A | L2E60WH3S | |||||||||||
| 5 | 5.98 | 460 | 27.0 | 47161 | - | 43618 | 39830 | 35125 | 29479 | - | - | N/A | L2E60XH3S | |||||||||||

why buy from us?
We're engineers passionate about home ventilation and serious about customer service – so you can count on us for carefully-selected equipment and expert advice to ensure your project is a success from specification to installation.
Your call is answered by qualified people who will gladly discuss your project in detail, advise you professionally and never sell you inappropriate products.
- sales@hvacquick.com
- 877-711-4822


